Tube carré/rectangulaire galvanisé à chaud
Tubes carrés et rectangulaires galvanisés à chaud | Protection antirouille maximale
Caractéristiques principales
résistance supérieure à la corrosion
Un épais revêtement de zinc par immersion à chaud assure une protection durable contre la rouille et les produits chimiques.
Haute résistance et durabilité
Maintient son intégrité mécanique sous de lourdes charges et dans des conditions difficiles.
Surface lisse et uniforme
Assure une couverture uniforme et un aspect esthétique pour les applications visibles.
Applications polyvalentes
Idéal pour les projets de construction, de machines industrielles, automobiles, d'infrastructures extérieures et énergétiques.
Fabrication facile
Peut être coupé, soudé ou formé tout en conservant sa protection contre la corrosion.
Spécifications techniques
Produit | Tubes carrés et rectangulaires galvanisés à chaud |
Matériel | Acier au carbone galvanisé à chaud |
Grade | Q195 / Q235 / Q345 ; ASTM A500 ,etc. |
Finition de surface | Galvanisé à chaud (HDG) |
Revêtement de zinc | Généralement 200 à 500 g/m² |
Normes | GB/T 3091 ; GB/T 6728 ; ASTM A123 / A500 ; EN 10219, etc. |
Tailles disponibles
Vous trouverez ci-dessous un aperçu de nos dimensions de production standard. Des dimensions sur mesure et des normes spéciales sont également disponibles.
DIAMÈTRE EXTÉRIEUR NOMINAL | ÉPAISSEUR | DIAMÈTRE EXTÉRIEUR NOMINAL | ÉPAISSEUR | DIAMÈTRE EXTÉRIEUR NOMINAL | ÉPAISSEUR | LONGUEUR |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | m |
20x20 | 1,3-2,75 | 300x300 | 4,5-15,75 | 80x120 | 1,8-11,75 | 0,1-12 |
25x25 | 1,3-2,75 | 350x350 | 5,5-15,75 | 60x160 | 2,5-9,75 | |
30x30 | 1,32-3,75 | 400x400 | 7,5-15,75 | 80x160 | 2,5-11,75 | |
38x38 | 1,3-4,75 | 450x450 | 7,5-11,75 | 100x150 | 2,5-11,75 | |
40x40 | 1.3-6.0 | 500x500 | 9,5-15,75 | 100x200 | 2,5-13,75 | |
45x45 | 1.3-6.0 | 20x30 | 1,3-2,75 | 100x250 | 2,75-13,75 | |
50x50 | 1,3-7,75 | 20x40 | 1,3-3,75 | 150x200 | 2,75-13,75 | |
60x60 | 1,3-7,75 | 30x40 | 1,3-3,75 | 100x300 | 2,75-13,75 | |
65x65 | 1,5-7,75 | 25x40 | 1,5-2,75 | 150x250 | 2,75-13,75 | |
70x70 | 1,5-7,75 | 25x50 | 1.3-6.0 | 150x300 | 3,75-13,75 | |
75x75 | 1,5-7,75 | 30x50 | 1.3-6.0 | 200x250 | 3,75-13,75 | |
80x80 | 1,5-7,75 | 30x60 | 1.3-6.0 | 200x300 | 3,75-13,75 | |
90x90 | 2,0-7,75 | 40x50 | 1.3-6.0 | 200x350 | 4,5-15,75 | |
100x100 | 1,8-11,75 | 40x60 | 1,3-7,75 | 250x300 | 4,5-15,75 | |
120x120 | 2,5-11,75 | 40x80 | 1,3-7,75 | 200x400 | 4,5-15,75 | |
140x140 | 2,5-11,75 | 50x70 | 1,3-7,75 | 200x500 | 5,5-15,75 | |
150x150 | 2,5-13,75 | 50x75 | 1,5-7,75 | 200x500 | 5,5-15,75 | |
160x160 | 3,0-11,75 | 50x80 | 1,5-5,75 | 200x600 | 7,5-15,75 | |
180x180 | 3,0-13,75 | 60x80 | 1,5-5,75 | 300x500 | 7,5-15,75 | |
200x200 | 2,75-15,75 | 60x120 | 1,5-7,75 | 300x600 | 7,5-15,75 | |
250x250 | 3,75-15,75 | 50x150 | 1,8-11,75 | 400x600 | 9,5-15,75 | |
Si vous avez besoin d'autres dimensions, épaisseurs de paroi ou qualités de matériaux spécifiques non mentionnées ci-dessus, veuillez nous contacter directement pour des solutions sur mesure. | ||||||
Applications
Ingénierie de la construction et des structures
Utilisé pour les charpentes, les colonnes, les poutres, les échafaudages, les clôtures et les garde-corps. Le revêtement galvanisé à chaud offre une résistance supérieure à la corrosion, garantissant une stabilité à long terme et un entretien minimal.
Cadres de machines et d'équipements industriels
Utilisé dans les châssis d'équipements, les structures de support et les composants mécaniques sur mesure où une résistance élevée et une résistance environnementale accrue sont requises.
Systèmes automobiles et de transport
Utilisé pour les composants de châssis, les cadres de protection et les pièces fabriquées qui doivent résister à des conditions extérieures difficiles et à des contraintes mécaniques continues.
Infrastructures extérieures et installations de services publics
Idéal pour les pipelines, les systèmes de stockage, les glissières de sécurité et autres projets d'ingénierie extérieure exposés à la pluie, à l'humidité et aux environnements chimiques, assurant des performances fiables à long terme.
Énergie, agriculture et ingénierie générale
Utilisés dans les systèmes de montage solaire, les structures d'irrigation et diverses charpentes techniques où une combinaison de durabilité, de protection contre la rouille et d'intégrité structurelle est essentielle.
Inspection des produits
Nos produits en acier font l'objet d'un contrôle rigoureux avant livraison afin de garantir leur qualité et leur conformité aux normes internationales. Ce contrôle comprend des mesures dimensionnelles telles que la longueur, le diamètre, l'épaisseur et la largeur, ainsi que l'évaluation de la qualité de surface et de l'aspect général. Les propriétés mécaniques et la composition chimique peuvent également être analysées selon les exigences du client.



Colis et transport




PRÊT À SÉCURISER VOTRE
CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT?
Ne laissez pas les problèmes d'approvisionnement ralentir votre projet.
Obtenez un devis professionnel de nos experts dès aujourd'hui.


