Tube carré/rectangulaire laminé à chaud
Tubes en acier carrés et rectangulaires laminés à chaud | Haute résistance structurelle
Caractéristiques principales
Haute résistance et capacité de charge
Les tubes laminés à chaud offrent une excellente résistance mécanique et conviennent aux applications intensives.
Durable et résistant
Offre des performances durables et une résistance à la déformation sous fortes contraintes et charges.
Épaisseur de paroi uniforme
Le laminage à chaud garantit des dimensions et une épaisseur constantes pour une utilisation fiable en ingénierie.
Applications polyvalentes
Idéal pour les projets de construction, de machines industrielles, d'automobile, de construction navale et d'infrastructures.
Fabrication facile
Peut être coupé, soudé ou façonné selon les exigences du projet sans compromettre son intégrité structurelle.
Spécifications techniques
Produit | Tube carré/rectangulaire laminé à chaud |
Matériel | Acier au carbone |
Grade | Q195, Q235, S235JR, etc. |
Finition de surface | Noir, huilé, finition brute |
Normes | ASTM A36, EN 10210, GB/T 6728, etc. |
Tailles disponibles
Vous trouverez ci-dessous un aperçu de nos dimensions de production standard. Des dimensions sur mesure et des normes spéciales sont également disponibles.
DIAMÈTRE EXTÉRIEUR NOMINAL | ÉPAISSEUR | DIAMÈTRE EXTÉRIEUR NOMINAL | ÉPAISSEUR | DIAMÈTRE EXTÉRIEUR NOMINAL | ÉPAISSEUR | LONGUEUR |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | m |
20x20 | 1,3-2,75 | 300x300 | 4,5-15,75 | 80x120 | 1,8-11,75 | 0,1-12 |
25x25 | 1,3-2,75 | 350x350 | 5,5-15,75 | 60x160 | 2,5-9,75 | |
30x30 | 1,32-3,75 | 400x400 | 7,5-15,75 | 80x160 | 2,5-11,75 | |
38x38 | 1,3-4,75 | 450x450 | 7,5-11,75 | 100x150 | 2,5-11,75 | |
40x40 | 1.3-6.0 | 500x500 | 9,5-15,75 | 100x200 | 2,5-13,75 | |
45x45 | 1.3-6.0 | 20x30 | 1,3-2,75 | 100x250 | 2,75-13,75 | |
50x50 | 1,3-7,75 | 20x40 | 1,3-3,75 | 150x200 | 2,75-13,75 | |
60x60 | 1,3-7,75 | 30x40 | 1,3-3,75 | 100x300 | 2,75-13,75 | |
65x65 | 1,5-7,75 | 25x40 | 1,5-2,75 | 150x250 | 2,75-13,75 | |
70x70 | 1,5-7,75 | 25x50 | 1.3-6.0 | 150x300 | 3,75-13,75 | |
75x75 | 1,5-7,75 | 30x50 | 1.3-6.0 | 200x250 | 3,75-13,75 | |
80x80 | 1,5-7,75 | 30x60 | 1.3-6.0 | 200x300 | 3,75-13,75 | |
90x90 | 2,0-7,75 | 40x50 | 1.3-6.0 | 200x350 | 4,5-15,75 | |
100x100 | 1,8-11,75 | 40x60 | 1,3-7,75 | 250x300 | 4,5-15,75 | |
120x120 | 2,5-11,75 | 40x80 | 1,3-7,75 | 200x400 | 4,5-15,75 | |
140x140 | 2,5-11,75 | 50x70 | 1,3-7,75 | 200x500 | 5,5-15,75 | |
150x150 | 2,5-13,75 | 50x75 | 1,5-7,75 | 200x500 | 5,5-15,75 | |
160x160 | 3,0-11,75 | 50x80 | 1,5-5,75 | 200x600 | 7,5-15,75 | |
180x180 | 3,0-13,75 | 60x80 | 1,5-5,75 | 300x500 | 7,5-15,75 | |
200x200 | 2,75-15,75 | 60x120 | 1,5-7,75 | 300x600 | 7,5-15,75 | |
250x250 | 3,75-15,75 | 50x150 | 1,8-11,75 | 400x600 | 9,5-15,75 | |
Si vous avez besoin d'autres dimensions, épaisseurs de paroi ou qualités de matériaux spécifiques non mentionnées ci-dessus, veuillez nous contacter directement pour des solutions sur mesure. | ||||||
Applications
Ingénierie de la construction et des structures
Largement utilisé pour les colonnes, les poutres, les charpentes, les échafaudages et autres structures porteuses nécessitant des performances mécaniques élevées et une stabilité à long terme.
Machines et équipements industriels
Utilisé dans les châssis d'équipements, les supports de convoyeurs, les structures de fabrication et les bases de machines robustes où une rigidité et une durabilité élevées sont essentielles.
Automobile et transport
Utilisés dans les composants de châssis de véhicules, les structures, les enceintes de protection et les équipements de transport en raison de leur haute résistance et de leur résistance aux chocs.
Construction navale et ingénierie maritime
Adapté aux structures marines, aux charpentes de navires et aux composants soumis à de fortes charges où la stabilité et la robustesse sont requises dans des environnements exigeants.
Projets énergétiques et d'infrastructures
Utilisé dans les pipelines, les structures de support, les ponts, les tours et autres charpentes de fondation utilisées dans les installations énergétiques, de services publics et d'infrastructures à grande échelle.
Inspection des produits
Nos produits en acier font l'objet d'un contrôle rigoureux avant livraison afin de garantir leur qualité et leur conformité aux normes internationales. Ce contrôle comprend des mesures dimensionnelles telles que la longueur, le diamètre, l'épaisseur et la largeur, ainsi que l'évaluation de la qualité de surface et de l'aspect général. Les propriétés mécaniques et la composition chimique peuvent également être analysées selon les exigences du client.



Colis et transport




PRÊT À SÉCURISER VOTRE
CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT?
Ne laissez pas les problèmes d'approvisionnement ralentir votre projet.
Obtenez un devis professionnel de nos experts dès aujourd'hui.
